O Cel QOPM, Comandante-geral da PMMA, com base no item 9 do edital EDITAL Nº 16 /2025-DE, o qual trata do PROCESSO SELETIVO Nº 16/2025-DE – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA – CEGESP 2025, ampliou em 06 (seis) o número de vagas para o CEGESP, sendo 04 (quatro) vagas para QOPM, 01 (uma) para QOAPM e 01 (uma) para a Policia Militar da Paraíba. Em decorrência o Diretor de Ensino da PMMA convoca os alunos, constantes na relação a seguir, para a aula inaugural que acontecerá no dia 3 de setembro de 2025 (quarta-feira) às11h no Auditório Cel. Bazola, localizado no Quartel do Comando Geral da PMMA, e solicita aos comandantes dos policiais convocados que os apresente ao comandante da APMGD no dia 03 de setembro de 2025 (quarta-feira) às 10h, no local da aula inaugural. UNIFORME: Passeio com boina.
RELAÇÃO FINAL DE INSCRITOS E CREDENCIADOS NO PROCESSO SELETIVO Nº 16/2025 – DE – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA – CEGESP 2025 (EDITAL Nº 16/2025) APÓS ANÁLISE DA COMISSÃO DE RECURSOS
N.º DE ORD | POSTO | QUADRO E ESPECIALIDADE | NOMES | ID | MATRÍCULA | UPM SERVINDO |
1 | CAP PM | QOPM | IBNE LIMA DA COSTA MAIA DOS SANTOS | 417928 | 1711829 | BPA |
2 | CAP PM | QOPM | THIAGO PINTO BRITO | 418021 | 1993948 | CIOPS |
3 | CAP PM | QOPM | IVANISE FERREIRA BIANCO | 418005 | 1993781 | 14 BPM |
4 | CAP PM | QOPM | KEDSON MIGUEL DA SILVA ARAGÃO | 806435 | 2181006 | 22 BPM |
5 | CAP PM | QOPM | MÁRCIO RIBEIRO MARINHO | 416974 | 1684653 | 9 BPM |
6 | CAP PM | QOPM | SILVANO MONTELO MACHADO SILVA | 417459 | 1692458 | SSP |
7 | CAP PM | QOPM | JOSE PEDRO CUNHA MENDES JUNIOR | 819397 | 2328953 | DP/4 |
8 | CAP PM | QOPM | LUAN LENO SOUSA FILGUEIRAS | 819386 | 2328987 | CPM |
9 | CAP PM | QOPM | FRANCISCO JOSE CUNHA DOS SANTOS JUNIOR | 819379 | 2328904 | CIOPS |
10 | CAP PM | QOPM | RAFAEL LIVIO DA COSTA | 417049 | 1686682 | 35 BPM |
11 | CAP PM | QOPM | VALDINAR NASCIMENTO FERREIRA RAMOS FILHO | 819394 | 2329043 | 13 BPM |
12 | CAP PM | QOPM | JOSE ERNANDE LOPES SOUZA | 819383 | 2328961 | GSI/PGJ |
13 | CAP PM | QOPM | SIMONE BRAGA DA SILVA | 819396 | 2329035 | 33 BPM |
14 | CAP PM | QOPM | MARCUS THADEU FERNANDES ARRAES | 816704 | 2310886 | 20 BPM |
15 | CAP PM | QOPM | SAMUEL AZEVEDO LIMA DA SILVA | 819393 | 2329050 | 43° BPM |
16 | CAP PM | QOPM | MIGUEL BISPO COSTA LEITE JUNIOR | 806432 | 2180941 | 40° BPM |
17 | CAP PM | QOPM | ANNALYA SOUSA COIMBRA | 819398 | 2328946 | BPRv |
18 | CAP PM | QOPM | TÁGORA GONÇALVES ARAÚJO TELES | 822349 | 2447357 | ALEMA |
19 | CAP PM | QOPM | JURAMBERGSON GOMES SOEIRO SOBRINHO DA SILVA | 825894 | 2447514 | CPAM SUL |
20 | CAP PM | QOPM | JOÃO CARLOS DA CUNHA ALVES | 821996 | 2415008 | 1 BMT |
21 | CAP PM | QOPM | ANDERSON DUTRA PEREIRA | 822044 | 2447639 | CSC |
22 | CAP PM | QOPM | RAFAEL DE ABREU RODRIGUES | 835596 | 2447449 | DP |
23 | CAP PM | QOPM | KARTER DIMMY DURANS WEBA | 838224 | 2447621 | GMG |
N.º DE ORD | POSTO | QUADRO E ESPECIALIDADE | NOMES | ID | MATRÍCULA | UPM SERVINDO |
1 | CAP PM | QOSPMMÉDICO | DANIELLE LOPES MOTA | 868711 | 868711 | DSPS |
2 | CAP PM | QOSPMMÉDICO | DAVID WESLEY RIBEIRO MUNIZ | 868706 | 868706 | DSPS |
3 | CAP PM | QOSPMMÉDICO | JOSÉ CARLOS MARTINS COELHO JUNIOR | 868315 | 868315 | DSPS |
4 | CAP PM | QOSPMDENTISTA | LEONARDO ABRANTES LIMA | 868316 | 868316 | DSPS |
5 | CAP PM | QOSPMDENTISTA | ANTONIO FONSECA DE SOUSA FILHO | 868200 | 868200 | DSPS |
N.º DE ORD | POSTO | QUADRO E ESPECIALIDADE | NOMES | ID | MATRÍCULA | UPM SERVINDO |
1 | CAP PM | QOAPM | GIDEON FRANÇA SOUSA | 414446 | 113001 | CFAP |
2 | CAP PM | QOAPM | ALEXANDRE MAGNO PINHO | 410992 | 69302 | DER/CMDO |
3 | CAP PM | QOAPM | ROSIVALDO DE JESUS LOPES COSTA | 411550 | 76885 | BPRv |
4 | CAP PM | QOAPM | JOELMAR SOARES DE OLIVEIRA | 411723 | 79178 | 44 BPM |
5 | CAP PM | QOAPM | MARCOS ANTONIO GONÇALVES FERREIRA | 410739 | 65656 | 2 BPM |
6 | CAP PM | QOAPM | JOÃO CARLOS SALGADO SANTOS | 410592 | 63537 | CPAM Norte |
7 | CAP PM | QOAPM | CLÁUDIO AFONSO MARTINS RODRIGUES | 411007 | 69450 | CIOPS |
8 | CAP PM | QOAPM | FÁBIO ANDREY CAMPOS ROCHA | 413207 | 99317 | ROTAM |
9 | CAP PM | QOAPM | ANTONIO MANOEL DA SILVA | 414748 | 116087 | 2 BPM |
10 | CAP PM | QOAPM | JONAS PINHEIRO DA SILVA | 414747 | 116582 | 2 BPM |
11 | CAP PM | QOAPM | ALBERTO COSTA DIVINO FILHO | 414316 | 111674 | 4 SEC EMG |
N.º DE ORD | POSTO | QUADRO E ESPECIALIDADE | NOMES | ID | MATRÍCULA | UPM SERVINDO |
1 | CAP PM | QOEPMArmamento | EDENILSON FURTADO CUTRIM | 414326 | 111773 | GCG |
N.º DE ORD | POSTO | QUADRO E ESPECIALIDADE | NOMES | ID | MATRÍCULA | UPM SERVINDO |
1 | CAP PM | QOEMPMPB | TATIANA LOPES DE ALBUQUERQUE TAVARES CARVALHO | 524358-1 | 524358-1 | PMPB |
CEL QOPM ANDERSON FERNANDO HOLANDA MACIEL – DIRETOR DE ENSINO DA PMMA
