O DIRETOR DE ENSINO DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado final dos candidatos considerados aptos na 3ª Fase (Teste de Aptidão Física) do processo seletivo para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Maranhão (CFO PMMA), referente ao Edital nº 057/2025-GR/UEMA – PAES 2026.
OS CANDIDATOS DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE SE APRESENTAR NOS LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS ABAIXO DEFINIDOS, sob o risco de incorrerem no dispositivo 3.12.5, alínea “a”, portanto, evidenciando situação de ELIMINAÇÃO, haja vista a chamada regular dos candidatos para aferição daqueles presentes até o limite do horário estabelecido.
Os candidatos considerados “Aptos” nesta fase, deverão comparecer na ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR GONÇALVES DIAS – APMGD, situada no Complexo do Comando Geral da PMMA, em São Luís – MA, para realização da 4ª fase (Avaliação Pscológica), conforme disposto no Anexo “A” do Edital nº 57/2025 – GR/UEMA – PAES 2026, na seguinte ordem:
CANDIDATOS COM INICIAIS DE “A” A “K”: DIA 06 DE MAIO DE 2026, Até às 07H30MIN;
CANDIDATOS COM INICIAIS DE “L” A “Y”: DIA E 07 DE MAIO DE 2026, Até às 07H30MIN.
RELAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS APTOS NA 3ª FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA), EDITAL Nº 057/2025-GR/UEMA-PAES-2026 – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO.
| ORD | NOME | DOC. DE IDENTIFICAÇÃO | SISTEMA DE VAGAS | SITUAÇÃO |
| 1. | ANA CAROLINA DO CARMO PEREIRA | ***6627***-SSP/MA | ‘PP’ | APTA |
| 2. | BRENO FELLIPE GOMES PINTO | ***7180***-SESP/MA | ‘PP’ | APTO |
| 3. | BRUNO RYAN JORGE DE OLIVEIRA | ***8318***-SSP/MA | ‘PP’ | APTO |
| 4. | CARLOS EDUARDO SILVA REIS | ***6696***-SSP/MA/MA | ‘AC’ | APTO |
| 5. | DEANDRO RODRIGUES RIBEIRO | ***7226***-SSP MA/MA | ‘PP’ | APTO |
| 6. | EBERSON COELHO DA SILVA JUNIOR | ***9100***-SSP/MA | ‘AC’ | APTO |
| 7. | EDLLA VYCTORIA CANTANHEDE DINIZ | ***9631***-SSPMA/MA | ‘PP’ | APTA |
| 8. | FERNANDO BRUNO BASTOS PEREIRA | ***9466***-DETRAN/MA | ‘PP’ | APTO |
| 9. | HAYLLA RAFISA CASTRO MAGALHÃES | ***3274***-ssp/MA | ‘PP’ | APTA |
| 10. | HEBER MENDES GOMES | ***2684***-ssp/ma/MA | ‘AC’ | APTO |
| 11. | HENZO NASCIMENTO MELO ARAÚJO | ***3649***-SSP PI/PI | ‘AC’ | APTO |
| 12. | HERON SANTOS JÚNIOR | ***0179***-SSP/MA/MA | ‘PP’ | APTO |
| 13. | HILDENBERG ANTONIO PEREIRA SILVA | ***0695***-SSP/MA | ‘AC’ | APTO |
| 14. | IAN FÉLIX BRANDÃO ROCHA | ***2645***-SSP/PI | ‘PCD’ | APTO |
| 15. | ISAQUE DAVID DA SILVA RIBEIRO | ***6671***-SSPMA/MA | ‘AC’ | APTO |
| 16. | ISMAEL FELIX NASCIMENTO DE ALMEIDA | ***4848***-SSPMA/MA | ‘PP’ | APTO |
| 17. | JAIRO CESAR LIMA COSTA FILHO | ***1251***-SSP/PI | ‘AC’ | APTO |
| 18. | JÉSSICA RAVENA SANTIAGO GOIS | ***4595***-SSP/PI | ‘AC’ | APTA |
| 19. | JOÃO GUILHERME SILVA DE SOUZA | ***9047***-SSP|MA/MA | ‘PP’ | APTO |
| 20. | JOAO PEDRO DOS SANTOS ALVES | ***6499***-SSP/PI | ‘AC’ | APTO |
| 21. | JOSÉ REINALDO FERREIRA MARTINS | ***3004***-SESP M/MA | ‘PP’ | APTO |
| 22. | JUAN VINICIUS BARROS FERREIRA | ***6228***-SESP/MA | ‘PP’ | APTO |
| 23. | KAUÃ ALEXANDRE GALDINO DE ANDRADE | ***7092***-SESP/MA | ‘AC’ | APTO |
| 24. | KAYO MARCOS MENDES AZEVEDO | ***1403***-Políci/MA | ‘AC’ | APTO |
| 25. | KLUIVERT AMORIM DE ARAUJO | ***4129***-ssp/MA | ‘PP’ | APTO |
| 26. | LEANDRO WILLIAM OLIVEIRA BOGEA | ***5041***-SSP/PI/PI | ‘AC’ | APTO |
| 27. | LEONARDO CUNHA ROCHA | ***7621***-SSP/MA | ‘PP’ | APTO |
| 28. | LUDIMILA SOARES MELO | ***1924***-SSPMA/MA | ‘PP’ | APTO |
| 29. | LUIS GUILHERME SANTANA CHAVES | ***9706***-SSP-MA/MA | ‘PP’ | APTO |
| 30. | LUIZ FELIPE SAMPAIO ARÊA LEAL | ***4232***-Sspi/PI | ‘AC’ | APTO |
| 31. | MAIRA CAROLINE SABOIA SILVA | ***6583***-SSP/MA | ‘AC’ | APTA |
| 32. | MARCELL LURINE AICH MOUZINHO | ***6746***-SSP/MA | ‘AC’ | APTO |
| 33. | MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA PEREIRA | ***1360***-DETRAN/MA | ‘PP’ | APTO |
| 34. | MARCOS SÉRGIO DIAS DE MELO JUNIOR | ***5341***-DETRAN/RJ | ‘AC’ | APTO |
| 35. | MARIA EDUARDA CHAVES LIMA | ***9848***-SSP/MA | ‘PP’ | APTA |
| 36. | MARIANA DA SILVA LOPES | ***7502***-SSP/MA/MA | ‘PCD’ | APTA |
| 37. | MATEUS TROVÃO COSTA MORAES | ***6953***-SSP/MA | ‘AC’ | APTO |
| 38. | MATHEUS BARROS VALE | ***3884***-SSP/MA | ‘PP’ | APTO |
| 39. | MIQUÉIAS LIMA BASTOS | ***8273***-SSP/MA | ‘AC’ | APTO |
| 40. | MURILO MAGNO SILVA CARVALHO | ***6231***-ssp/ma/MA | ‘PP’ | APTO |
| 41. | NIVALDO SILVA LIMA JUNIOR | ***1806***-ssp/MA | ‘PP’ | APTO |
| 42. | PEDRO FELIPE CASTRO SILVA | ***0344***-SSPMA/MA | ‘AC’ | APTO |
| 43. | RAFAEL PINTO DE OLIVEIRA | ***3234***-SSP/MA | ‘PP’ | APTO |
| 44. | RAFAEL SILVA MAIA | ***6895***-SSPMA/MA | ‘PP’ | APTO |
| 45. | RAISSA DA CONCEIÇÃO FEITOSA DA SILVA | ***2005***-SSP/MA | ‘AC’ | APTA |
| 46. | RONALDO SANTOS REIS | ***0595***-SSP/MA | ‘PCD’ | APTO |
| 47. | SAMUEL GONÇALVES BATALHA | ***6395***-SESP-M/MA | ‘AC’ | APTO |
| 48. | TEREZA CRISTINA RODRIGUES SILVA | ***3557***-SESP/MA | ‘PCD’ | APTA |
| 49. | THAISSA FERNANDA PINHEIRO DOS SANTOS | ***7403***-SSPMA/MA | ‘PP’ | APTA |
| 50. | VÍTOR MÁXIMO DE ARAUJO | ***6605***- SSPMA/MA | ‘AC’ | APTO |
| 51. | VICTOR MANUEL REIS DE MATOS GAMOSA | ***0023***-SSP-PI/PI | ‘PP’ | APTO |
| 52. | YAN MICHEL CABRAL DANTAS | ***2312***- SESP/MA | ‘AC’ | APTO |
Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Maranhão, em São Luís – MA, data da assinatura eletrônica
CEL QOPM PAULO ALFREDO DONJIE DE OLIVEIRA
DIRETOR DE ENSINO DA PMMA